Güncel Döviz Kurları | Canlı Dolar, Euro ve Diğer Kurlar
Anlık ve güncel döviz kurlarını takip edin. TL karşısında Dolar (USD), Euro (EUR), Sterlin (GBP) ve diğer para birimlerinin canlı kurları.
Para Birimi | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
USD | ₺35,6484 | ₺35,6555 | %0,09 |
EUR | ₺37,1436 | ₺37,1748 | %0,02 |
GBP | ₺43,9468 | ₺43,9644 | %-0,01 |
AED | ₺9,705 | ₺9,7081 | %0,09 |
ALL | ₺0,376 | ₺0,3761 | %0,21 |
ARS | ₺0,034 | ₺0,034 | %-0,01 |
AUD | ₺22,3801 | ₺22,3952 | %0,24 |
AZN | ₺20,9696 | ₺20,9738 | %0,09 |
BAM | ₺19,0307 | ₺19,0345 | %-5,33 |
BGN | ₺18,9159 | ₺19,0802 | %0,03 |
BHD | ₺94,5757 | ₺94,5945 | %0,09 |
BRL | ₺6,0137 | ₺6,0149 | %1,73 |
CAD | ₺24,8179 | ₺24,8297 | %-0,08 |
CHF | ₺39,3078 | ₺39,3285 | %0,02 |
CLP | ₺0,036 | ₺0,036 | %1,31 |
CNY | ₺4,901 | ₺4,9034 | %0,07 |
COP | ₺0,0084 | ₺0,0084 | %1,25 |
CRC | ₺0,0709 | ₺0,0709 | %-0,04 |
CZK | ₺1,4762 | ₺1,4765 | %-0,03 |
DKK | ₺4,9759 | ₺4,9777 | %0,05 |
DZD | ₺0,2635 | ₺0,2636 | %0,22 |
EGP | ₺0,7086 | ₺0,7087 | %0,06 |
GEL | ₺12,5082 | ₺12,5107 | %-4,12 |
HKD | ₺4,5772 | ₺4,5781 | %0,05 |
HUF | ₺0,0904 | ₺0,0904 | %0,31 |
IDR | ₺0,0022 | ₺0,0022 | %0,42 |
ILS | ₺10,0585 | ₺10,0605 | %0,47 |
INR | ₺0,4124 | ₺0,4125 | %0,10 |
IQD | ₺0,0272 | ₺0,0272 | %0,11 |
IRR | ₺0,0008 | ₺0,0008 | %0,00 |
ISK | ₺0,2541 | ₺0,2542 | %-0,09 |
JOD | ₺50,2515 | ₺50,2615 | %0,08 |
JPY | ₺22,77 | ₺22,82 | %-0,57 |
KRW | ₺0,0248 | ₺0,0248 | %0,01 |
KWD | ₺115,4461 | ₺115,8472 | %0,05 |
KZT | ₺0,0684 | ₺0,0684 | %0,66 |
LBP | ₺0,0004 | ₺0,0004 | %0,02 |
LKR | ₺0,1194 | ₺0,1194 | %-0,34 |
LYD | ₺7,253 | ₺7,2544 | %-0,83 |
MAD | ₺3,5663 | ₺3,567 | %0,24 |
MDL | ₺1,9111 | ₺1,9115 | %0,50 |
MKD | ₺0,6035 | ₺0,6036 | %-0,05 |
MXN | ₺1,7373 | ₺1,7377 | %0,66 |
MYR | ₺8,0369 | ₺8,0385 | %1,09 |
NOK | ₺3,1612 | ₺3,1644 | %0,36 |
NZD | ₺20,2111 | ₺20,2152 | %0,06 |
OMR | ₺92,6125 | ₺92,6309 | %0,08 |
PEN | ₺9,5881 | ₺9,59 | %0,39 |
PHP | ₺0,6088 | ₺0,6089 | %-0,26 |
PKR | ₺0,1278 | ₺0,1281 | %0,08 |
PLN | ₺8,7921 | ₺8,7938 | %0,69 |
QAR | ₺9,7855 | ₺9,7985 | %0,08 |
RON | ₺7,458 | ₺7,4674 | %0,07 |
RSD | ₺0,3168 | ₺0,3176 | %0,00 |
RUB | ₺0,3592 | ₺0,3593 | %0,34 |
SAR | ₺9,4913 | ₺9,5173 | %0,10 |
SEK | ₺3,2395 | ₺3,2417 | %-0,01 |
SGD | ₺26,3068 | ₺26,3121 | %-0,08 |
SYP | ₺0,0027 | ₺0,0027 | %0,09 |
THB | ₺1,0526 | ₺1,0528 | %0,36 |
TND | ₺11,1576 | ₺11,1598 | %-0,38 |
TWD | ₺1,0892 | ₺1,0894 | %-0,06 |
UAH | ₺0,8465 | ₺0,8466 | %-0,50 |
UYU | ₺0,8146 | ₺0,8148 | %0,55 |
ZAR | ₺1,9286 | ₺1,9294 | %0,23 |
Güncel Döviz Kurları ve Canlı Piyasa Verileri
ParaKredim.com üzerinden tüm dünya para birimlerinin Türk Lirası (TRY) karşısındaki güncel değerlerini takip edebilirsiniz. Dolar (USD), Euro (EUR), Sterlin (GBP) başta olmak üzere popüler döviz kurlarının anlık değişimlerini, alış-satış fiyatlarını ve günlük değişim oranlarını görüntüleyebilirsiniz.
Özellikler
- Anlık kur takibi
- Alış ve satış fiyatları
- Günlük değişim oranları
- En yüksek ve en düşük değerler
- Kolay para birimi arama
- Detaylı kur grafikleri
Piyasa Bilgileri
- Son güncelleme: 2025-01-22T22:09:18Z
- Veri kaynağı: Canlı piyasa verileri
- Güncelleme sıklığı: Anlık
- Desteklenen para birimleri: 150+
Nasıl Kullanılır?
- İstediğiniz para birimini arama kutusundan bulun
- Güncel kur bilgilerini inceleyin
- Detaylı analiz için para birimine tıklayın
- Grafik üzerinden geçmiş verileri görüntüleyin